| 土地资源 : (万公顷) | 林木资源 : |
| 耕地面积 9497 | 活立木总蓄积量 108.68 (亿立方米) |
| 荒地面积 10800 | 森林面积 12863 (万公顷) |
| 宜农荒地 3535 | 森林蓄积量 93.1 (亿立方米) |
| 林业用地面积 26289 | 森林覆盖率 13.4 (%) |
| 宜林荒山荒地 6303 | |
| 可利用草地 31333 | |
| 草地面积 40000 |
水利资源
| 大陆 : | 海洋 : |
| 地表水资源总量 28124 (亿立方米) | 海洋能源理论蕴藏量 6.3 (亿千瓦) |
| 地表径流 27115 | 海岸带面积 28 (万平方公里) |
| 冰川融水量 560 | 滩涂面积 2.08 (万平方公里) |
| 地下(浅层)水量 8287 | 海水可养殖面积 260.01(万公项) |
| 水力资源蕴藏量 6.76 (亿千瓦) | 已养殖面积 71.6(万公项) |
| 可开发量 3.79 | 浅海滩涂可养殖面积 242.0 (万公项) |
| 内陆水域总面积 1747 (万公顷) | 已养殖面积 55.6 (万公项) |
| 可养殖面积 675 | |
| 已养殖面积 467 |
| 矿产资源(保有储量) (亿吨) | 注:1.自然资源部分未包括台湾省。 2.土地、水利资源为以前清查数,有待近一步勘测。 3.森林资源为1988-1992年调查数。矿产资源为1993年数。 |
| 煤 10087.08 | |
| 铁矿石 478.94 | |
| 磷矿石 159.74 | |
| 钾盐 4.57 | |
| 盐 4030.81 |